Wyspy Kanaryjskie
Wyspy Kanaryjskie / Port: Teneryfa Ceny w EUR /tydzień
| Typ jachtu | Rocznik | Długość (ft) | Liczba koi/kabin | 13.11.2010-06.05.2011 | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|
| Bavaria 49 | 2003 | 49 | 10/5 | 2700 | 2800 |
| Oceanis 473 | 2002 | 47 | 10/4 | 1950 | 2000 |
| Oceanis 461 | 2000 | 46 | 10/4 | 1650 | 1700 |
| Elan 434 Impression | 2006 | 43 | 10/4 | 2150 | 2200 |
| Cyclades 43.4 | 2008 | 43 | 10/4 | 2150 | 2200 |
| Oceanis 43 | 2008 | 43 | 10/4 | 2150 | 2200 |
| Oceanis 43 (3 kabiny) | 2007 | 43 | 8/3 | 1950 | 2000 |
Cena zawiera:
GPS, ponton, autopilot.
Dodatkowo płatne :
sprzątanie po rejsie: 100 EUR - obligatoryjnie
silnik do pontonu: 60 EUR / tydzień
skipper: 1050 EUR / tydzień + wyżywienie
kucharz: 910 EUR / tydzień + wyżywienie
spinaker: 100 EUR / tydzień
ubezpieczenie kaucji: 180 EUR + kaucja 440 EUR
pościel: 15 EUR / osoba
Zniżki:
Stały klient: 5 %
Rezerwacja do 6 miesięcy przed rejsem: 10 %
Maksymalna zniżka: 10 %
Płatność:
50% ceny w momencie rezerwacji, pozostała część płatna najpóźniej na cztery tygodnie przed zaokrętowaniem.

