Włochy
Turcja / Porty: Bodrum & Marmaris & Goecek Ceny w EUR /tydzień
| Typ jachtu | Rocznik | Długość (ft) | Liczba koi/kabin |
Od 14.05 Do 07.10 |
14.05-03.06 | 04.06-15.07 | 16.07-05.08 | 06.08-07.10 | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenneau 53 | 2011 | 53 | 12/6 | 2600 | 3400 | 3800 | 3950 | 4550 | 5000 |
| Harmony 52 | 2008 | 52 | 12/5 | 2250 | 2950 | 3300 | 3450 | 3950 | 5000 |
| Harmony 47 | 2007 | 47 | 10/4 | 1800 | 2100 | 2350 | 2450 | 3200 | 5000 |
| Harmony 38 | 2007 | 38 | 8/3 | 1150 | 1300 | 1450 | 1550 | 2000 | 3000 |
| Mahe 36 | 2011 | 36 | 6/3 | 1800 | 2100 | 2350 | 2450 | 3200 | 5000 |
Cena zawiera:
GPS, ponton, silnik do pontonu, autopilot, pościel.
Dodatkowo płatne :
sprzątanie po rejsie: 130 - 260 EUR - obligacyjnie
Rezerwacja do dnia 31.01.2011: 5 %
Rejs dwutygodniowy: 5 %
Rejs trzytygodniowy: 5 %
Maksymalna zniżka: 10 %
Płatność:
50% ceny w momencie rezerwacji, pozostała część płatna najpóźniej na cztery tygodnie przed zaokrętowaniem.
Turcja / Porty: Bodrum & Marmaris Ceny w EUR /tydzień
| Typ jachtu | Rocznik | Długość (ft) | Liczba koi/kabin | 30.07-24.09 | 07.05-30.07 24.09-15.10 | Od 07.05 Do 15.10 | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bavaria 47 Cruiser | 2009 | 47 | 9/4 | 3900 | 3300 | 2600 | 3000 |
| Bavaria 46 Cruiser | 2005 | 46 | 9/4 | 3200 | 2700 | 2150 | 3000 |
| Bavaria 45 Cruiser | 2011 | 45 | 9/4 | 3900 | 3300 | 2600 | 3000 |
| Bavaria 43 Cruiser | 2009 | 43 | 7/3 | 3000 | 2550 | 2000 | 3000 |
| Oceanis 43 | 2008 | 43 | 8/3 | 3000 | 2550 | 2000 | 3000 |
| Bavaria 42 Cruiser | 2005 | 42 | 7/3 | 2450 | 2100 | 1650 | 3000 |
| Bavaria 40 Cruiser | 2008 | 40 | 7/3 | 2650 | 2250 | 1750 | 3000 |
| Bavaria 39 Cruiser | 2006 | 39 | 7/3 | 2350 | 2000 | 1550 | 3000 |
| Bavaria 38 | 2003 | 38 | 7/3 | 1950 | 1650 | 1300 | 2000 |
| Dufour 375 | 2011 | 37 | 8/3 | 2450 | 2100 | 1650 | 2000 |
| Bavaria 36 (2 kabiny) Cruiser | 2011 | 36 | 6/2 | 2150 | 1850 | 1450 | 200 |
Cena zawiera:
GPS, ponton, autopilot, pościel, ubezpieczenie na czas trwania rejsu.
Dodatkowo płatne :
sprzątanie po rejsie: 90 EUR - jachty 2 i 3-kabinowe
100 EUR - jachty 4 i 5-kabinowe
spinnaker: 155 EUR / tydzień
skipper: 1120 EUR / tydzień + wyżywienie
silnik do pontonu: 85 EUR / tydzień
hostessa: 910 EUR / tydzień + wyżywienie
Zniżki:
Rejs dwutygodniowy: 5 %
Rejs trzytygodniowy: 10 %
Maksymalna zniżka: 30 %
Płatność:
50% ceny w momencie rezerwacji, pozostała część płatna najpóźniej na cztery tygodnie przed zaokrętowaniem.

