Słowenia
Słowenia / Port: Portoroz Ceny w EUR /tydzień
| Typ jachtu | Rocznik | Długość (ft) | Liczba koi/kabin |
23.07- 20.08 |
02.07-23.07 20.08-10.09 | 28.05-02.07 10.09-24.09 |
16.04-28.05 24.09-15.10 |
Do 16.04 Od 15.10 |
Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneteau Cyclades 50.5 | 2006 | 50 | 10/6 | 4650 | 4450 | 4050 | 3500 | 3100 | 1500 |
| Sun Odyssey 49 | 2005 | 49 | 8/4 | 4350 | 4000 | 3700 | 3100 | 2800 | 2500 |
| Harmony 47 | 2008 | 47 | 8/4 | 3500 | 3100 | 2800 | 2450 | 2150 | 1000 |
| Dufour 45 E | 2010 | 45 | 6/3 | 3600 | 3200 | 2900 | 2500 | 2250 | 1000 |
| Dufour 44 | 2009 | 44 | 6/3 | 3250 | 2800 | 2600 | 2350 | 1850 | 1000 |
| First 44.7 | 2006 | 44 | 6/3 | 3200 | 2750 | 2550 | 2300 | 1800 | 1500 |
| Dufour 44 | 2004 | 44 | 8/4 | 3250 | 2800 | 2600 | 2350 | 1850 | 1000 |
| Bavaria 44 | 2002 | 44 | 8/4 | 2900 | 2600 | 2350 | 2050 | 1650 | 1000 |
| Sun Odyssey 43 DS | 2002 | 43 | 8/4 | 2900 | 2600 | 2350 | 2050 | 1650 | 1000 |
| Elan 434 Impression | 2006 | 43 | 8/4 | 3250 | 2800 | 2600 | 2350 | 1850 | 1000 |
| Beneteau Oceanis 423 | 2004 | 42 | 8/4 | 2900 | 2600 | 2350 | 2050 | 1650 | 1000 |
| Bavaria 42 | 2001 | 42 | 8/4 | 2750 | 2450 | 2200 | 1950 | 1600 | 1000 |
| Dufour 40 | 2004-2005 | 40 | 6/3 | 2450 | 2300 | 2050 | 1600 | 1400 | 1000 |
| Bavaria 39 | 2007 | 39 | 6/3 | 2400 | 2250 | 1950 | 1550 | 1350 | 1000 |
| Bavaria 38 | 2004 | 38 | 6/3 | 2200 | 2050 | 1750 | 1400 | 1200 | 1000 |
| Gib Sea 37 | 2002 | 37 | 6/3 | 1850 | 1700 | 1500 | 1200 | 1100 | 1000 |
| Bavaria 37 | 2001 | 37 | 6/3 | 1850 | 1700 | 1500 | 1200 | 1100 | 1000 |
| Dufour 36 | 2004 | 36 | 6/3 | 2050 | 1750 | 1550 | 1250 | 1150 | 1000 |
| Dufour 365 | 2007 | 36 | 6/3 | 2200 | 2050 | 1750 | 1400 | 1200 | 1000 |
| Dufour 34 | 2005 | 34 | 6/3 | 1850 | 1600 | 1400 | 1150 | 1050 | 1000 |
| Elan 333 | 2004 | 33 | 4/2 | 1500 | 1300 | 1100 | 850 | 800 | 1000 |
| Dufour 325 | 2006-2007 | 32 | 4/2 | 1600 | 1400 | 1200 | 950 | 900 | 1000 |
| Bavaria 31 | 2008 | 31 | 4/2 | 1500 | 1350 | 1150 | 900 | 900 | 1000 |
| Archambault 30 GS | 2007 | 30 | 6/1 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 750 | 1000 |
Cena zawiera:
GPS, ponton, pościel, ubezpieczenie na czas trwania rejsu, autopilot.
Dodatkowo płatne :
sprzątanie po rejsie: 75 EUR - jachty poniżej 34 stóp
90 EUR - jachty poniżej 41 stóp
120 EUR - jachty poniżej 48 stóp
140 EUR - jachty powyżej 49 stóp
skipper: 980 EUR / tydzień + wyżywienie
spinaker: 90 EUR / tydzień
Zniżki:
Rejs dwutygodniowy: 5 %
Rejs trzytygodniowy: 10 %
Maksymalna zniżka: 15 %
Płatność:
50% ceny w momencie rezerwacji, pozostała część płatna najpóźniej na cztery tygodnie przed zaokrętowaniem.

