Karaiby
Karaiby / Port: Le Martin (Martynika) Ceny w EUR /tydzień
| Typ jachtu | Rocznik | Długość (ft) | Liczba koi/kabin |
17.12.2011- 07.01.2012 |
08.01-23.04 | 23.04-15.10 | 15.10-17.12 | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dufour Gib Sea 51 | 2004 | 51 | 10/5 | 4600 | 3500 | 2550 | 2600 | 3500 |
| Salina 48 (Cat) | 2008 | 48 | 12/6 | 6950 | 5000 | 4000 | 4200 | 3500 |
| Bahia 46 (Cat) | 2005 | 46 | 12/6 | 5800 | 4500 | 2900 | 3700 | 3500 |
| Dufour 455 | 2007 | 45 | 9/4 | 4000 | 3200 | 1900 | 2400 | 3500 |
| Orana 44 (Cat) | 2008 | 44 | 10/6 | 6000 | 4300 | 3500 | 3600 | 3500 |
| Dufour Gib Sea 43 | 2004 | 43 | 9/4 | 3200 | 2550 | 1550 | 1900 | 3500 |
| Belize 43 (Cat) | 2004-2005 | 43 | 10/4 | 4700 | 3750 | 2250 | 200 | 3500 |
| Lavezzi 40 (Cat) | 2004 | 40 | 10/4 | 4150 | 3300 | 2000 | 2600 | 3500 |
| Dufour 385 | 2006-2007 | 38 | 7/3 | 3200 | 2400 | 1450 | 1700 | 2500 |
| Dufour 365 | 2006 | 36 | 7/3 | 2900 | 2200 | 1350 | 1450 | 2500 |
Cena zawiera:
GPS, ponton, silnik do pontonu, autopilot, pościel.
Dodatkowo płatne :
sprzątanie po rejsie: 100 EUR - jachty 3-kabinowe
130 EUR - jachty 4-kabinowe
160 EUR - jachty 5-kabinowe i katamarany
skipper: 1050 EUR / tydzień + wyżywienie
hostessa: 910 EUR / tydzień + wyżywienie
spinaker: 155 EUR / tydzień
ubezpieczenie kaucji: 175 EUR / tydzień
Zniżki:
Rejs dwutygodniowy: 5 %
Rejs trzytygodniowy: 10 %
Maksymalna zniżka: 30 %
Płatność:
50% ceny w momencie rezerwacji, pozostała część płatna najpóźniej na cztery tygodnie przed zaokrętowaniem.
Karaiby / Port: Le Martin (Martynika) Ceny w EUR /tydzień
| Typ jachtu | Rocznik | Długość (ft) | Liczba koi/kabin |
01.01- 08.01 |
08.01-22.01 07.05-21.05 |
22.01- 02.04 |
02.04- 07.05 |
21.05- 02.07 |
02.07- 20.08 |
Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salina 48 | 2010 | 48 | 12/4 | 6350 | 4100 | 7800 | 4550 | 3000 | 3950 | 6000 |
| Bahia 46 | 2006 | 46 | 12/6 | 6150 | 3900 | 4600 | 4350 | 2750 | 3750 | 6000 |
| Lagoon 440 | 2006-2009 | 44 | 10/4 | 6150 | 3900 | 4600 | 4350 | 2750 | 3750 | 6000 |
| Orana 44 | 2010 | 44 | 10/6 | 5150 | 3350 | 3950 | 3700 | 2550 | 3400 | 6000 |
| Belize 43 | 2006 | 43 | 10/6 | 5050 | 3250 | 3850 | 3600 | 2450 | 3300 | 3800 |
| Lagoon 420 | 2009 | 42 | 10/4 | 5100 | 3050 | 3850 | 3550 | 2300 | 3300 | 6000 |
| Lavezzi 40 | 2004 | 40 | 10/4 | 3750 | 2350 | 3050 | 2950 | 2000 | 2550 | 4600 |
| Lagoon 380 S2 | 2009 | 38 | 10/4 | 3750 | 2350 | 3050 | 2950 | 2000 | 2550 | 4600 |
Cena zawiera:
GPS, ponton, silnik do pontonu, autopilot, pościel.
Dodatkowo płatne :
sprzątanie po rejsie: 155 EUR - jachty
200 EUR - jachty Salina 48 i Lagoon 500
skipper: 1120 EUR / tydzień + wyżywienie
hostessa: 875 EUR / tydzień + wyżywienie
Płatność:
50% ceny w momencie rezerwacji, pozostała część płatna najpóźniej na cztery tygodnie przed zaokrętowaniem.
Karaiby - Brytyjskie Wyspy Dziewicze / Port: Road Town (Tortola) Ceny w USD /tydzień
Jachty jednokadłubowe:
| Typ jachtu | Rocznik | Długość (ft) | Liczba koi/kabin |
01.08- 31.10 |
01.05-31.06 01.11-14.12 |
06.01-.31.01 01.04-30.04 |
15.12-.05.01 01.02-31.03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneteau 31 | 2003 | 31 | 4/2 | 1290 | 1640 | 1840 | 2140 |
| Beneteau 31 | 2008 | 31 | 4/2 | 1490 | 1785 | 1940 | 2440 |
| Beneteau 32 | 2004 | 32 | 4/2 | 1390 | 1690 | 1840 | 2240 |
| Beneteau 34 | 2009 | 34 | 4/2 | 1840 | 2040 | 2190 | 2740 |
| Beneteau 37 | 2008 | 37 | 4/2 | 2385 | 2590 | 2940 | 3390 |
| Beneteau 39 | 2004-2006 | 39 | 6/3 | 2385 | 2590 | 3090 | 3540 |
| Beneteau CC 40 | 2002 | 40 | 4/2 | 2290 | 2585 | 3090 | 3690 |
| Beneteau 40 | 2008 | 40 | 6/3 | 2440 | 2640 | 3190 | 3790 |
| Beneteau 42 | 2005 | 42 | 6/3 | 2490 | 2890 | 3740 | 4190 |
| Beneteau 43 | 2007 | 43 | 6/3 | 2490 | 2890 | 3740 | 4190 |
| Beneteau 46 | 2008 | 46 | 6/3 | 2990 | 3890 | 4390 | 5190 |
| Beneteau AC 46 | 2008 | 46 | 4/2 | 2990 | 3890 | 4390 | 5190 |
| Beneteau AC 46 | 2011 | 46 | 6/3 | 3490 | 3990 | 4600 | 5490 |
| Beneteau 47 | 2005 | 47 | 6/3 | 2885 | 3340 | 4290 | 4790 |
| Beneteau 50 | 2008 | 50 | 10/5 | 4490 | 5190 | 5840 | 6940 |
| Beneteau 52 | 2006 | 52 | 10/5 | 4940 | 5640 | 6290 | 7390 |
Katamarany:
| Typ jachtu | Rocznik | Długość (ft) | Liczba koi/kabin |
01.08- 31.10 |
01.05-31.06 01.11-14.12 |
06.01-.31.01 01.04-30.04 |
15.12-.05.01 01.02-31.03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaguar 36 | 2006 | 36 | 8/4 | 3540 | 4040 | 4640 | 5190 |
| Lagoon 38 | 2006 | 38 | 6/3 | 3590 | 4090 | 4685 | 5240 |
| Lagoon 38 | 2007 | 38 | 8/4 | 3690 | 3990 | 4690 | 5690 |
| Seawind 1160 | 2009 | 38 | 6/3 | 4090 | 4740 | 5540 | 6540 |
| Lavezzi 40 | 2008 | 40 | 8/4 | 4090 | 4740 | 5540 | 6540 |
| Lagoon 040 | 2011 | 40 | 8/4 | 4090 | 4740 | 5540 | 6540 |
| Lagoon 41 | 2005 | 41 | 8/4 | 4090 | 4740 | 5540 | 6540 |
| Lagoon 42 | 2008-2009 | 42 | 8/4 | 5190 | 6090 | 6890 | 7890 |
| Lagoon 44 | 2006 | 44 | 8/4 | 5490 | 5990 | 6985 | 7490 |
| Lagoon 44 | 2008 | 44 | 8/4 | 6990 | 7790 | 8490 | 9190 |
| R&C Leopard 45 | 2000 | 45 | 8/4 | 4340 | 4985 | 5740 | 6540 |
| R&C Leopard 47 | 2004-2005 | 47 | 8/4 | 5590 | 6985 | 7940 | 8490 |
Cena zawiera:
GPS, Autopilot , Radar & Chartplotter
Ponton i silnik zaburtowy
Telefon komórkowy na pokładzie
Zniżki:
10% - stały klient,
10% - przy czarterze dwóch jednostek,
15% - przy czarterze 3 jednostek lub więcej.

