Francja
Francja / Port: Bormes les Mimosas Ceny w EUR /tydzień
| Typ jachtu | Rocznik | Długość (ft) | Liczba koi/kabin | 30.07-20.08 | 25.06-30.07 20.08-03.09 | 07.05-25.06 03.09-17.09 | 07.05-17.09 | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Odyssey 49I | 3009 | 49 | 10/4 | 6050 | 4850 | 4250 | 2900 | 3000 |
| Bavaria 46 Cruiser | 2006 | 46 | 9/4 | 4500 | 3600 | 3150 | 2150 | 3000 |
| Bavaria 45 Cruiser | 2010-2011 | 45 | 9/4 | 4850 | 3900 | 3400 | 2350 | 3000 |
| Bavaria 44 | 2002 | 44 | 6/4 | 3650 | 3050 | 2500 | 1800 | 3000 |
| Oceanis 43 (4 kabiny) | 2009 | 43 | 10/4 | 4050 | 3250 | 2850 | 1950 | 3000 |
| Oceanis 43 | 2008 | 43 | 8/3 | 3800 | 3200 | 2600 | 1900 | 3000 |
| Bavaria 42 Cruiser | 2005 | 42 | 7/3 | 3100 | 2550 | 2100 | 1550 | 3000 |
| Bavaria 42 Cruiser | 2007 | 42 | 7/3 | 3350 | 2750 | 2250 | 1650 | 3000 |
| Bavaria 41 | 2004 | 41 | 7/3 | 2650 | 2350 | 1800 | 1350 | 3000 |
| Dufour 405 | 2010-2011 | 40 | 7/3 | 3650 | 3050 | 2500 | 1800 | 2000 |
| Dufour 40 | 2003 | 40 | 7/3 | 2750 | 2350 | 1900 | 1400 | 2000 |
| Bavaria 39 Cruiser | 2006 | 39 | 7/3 | 2950 | 2450 | 2000 | 1500 | 2000 |
| Dufour 385 | 2006 | 38 | 7/3 | 2850 | 2400 | 1950 | 1450 | 2000 |
| Bavaria 38 | 2003-2005 | 38 | 7/3 | 2450 | 2050 | 1650 | 1200 | 2000 |
| Bavaria 38 Holiday | 2000 | 38 | 7/3 | 2200 | 1850 | 1500 | 1100 | 2000 |
| Bavaria 38 (2 kabiny) Cruiser | 2009 | 38 | 6/2 | 2900 | 2400 | 1950 | 1450 | 2000 |
| Bavaria 38 Cruiser | 2009 | 38 | 8/3 | 3000 | 2500 | 2050 | 1500 | 2000 |
| Oceanis 37 | 2009 | 37 | 8/3 | 3000 | 2500 | 2050 | 1500 | 2000 |
| Dufour 375 | 2011 | 37 | 8/3 | 3150 | 2600 | 2150 | 1600 | 2000 |
| Dufour 365 | 2006 | 36 | 7/3 | 2600 | 2150 | 1750 | 1300 | 2000 |
| Bavaria 36 (2 kabiny) Cruiser | 2011 | 36 | 6/2 | 2750 | 2300 | 1850 | 1350 | 2000 |
| Lavezzi 40 (Cat.) | 2010 | 40 | 10/4 | 5900 | 4700 | 4150 | 2800 | 2000 |
Cena zawiera:
GPS, ponton, silnik do pontonu - przy czarterze jachtów o długości 50 stóp i dłuższych, autopilot, pościel.
Dodatkowo płatne :
sprzątanie po rejsie: 90 EUR - jachty 2-kabinowe
100 EUR - jachty 3-kabinowe
120 EUR - jachty 4-kabinowe
130 EUR - jachty 5-kabinowe
skipper: 1400 EUR / tydzień + wyżywienie
hostessa: 910 EUR / tydzień + wyżywienie
spinaker: 155 EUR / tydzień
ubezpieczenie kaucji: 140 EUR / tydzień
Zniżki:
Rejs dwutygodniowy: 5 %
Rejs trzytygodniowy: 10 %
Maksymalna zniżka: 30 %
Płatność:
50% ceny w momencie rezerwacji, pozostała część płatna najpóźniej na cztery tygodnie przed zaokrętowaniem.

