Chorwacja
Chorwacja / Port: Sukosan Ceny w EUR /tydzień
| Typ jachtu | Rocznik | Długość (ft) | Liczba koi/kabin |
01.01-14.05 01.10-31.12 |
14.05-11.06 17.09-01.10 | 11.06-02.07 27.08-17.09 | 02.07-27.08 | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Odyssey 54 DS | 2005-2006 | 54 | 10/2 | 4050 | 4750 | 5350 | 5650 | 2000 |
| Sun Odyssey 54 DS | 2003 | 54 | 10/2 | 3400 | 4000 | 4500 | 4850 | 2000 |
| Sun Odyssey 52.2 | 2004 | 52 | 10/2 | 2900 | 3600 | 3900 | 4050 | 2000 |
| Cyclades 50.5 | 2007-2009 | 50 | 10/2 | 2900 | 3600 | 3900 | 4450 | 2000 |
| Sun Odyssey 50 DS | 2009 | 50 | 8/2 | 3200 | 3800 | 4200 | 4350 | 2000 |
| Sun Odyssey 49i | 2008 | 49 | 8/2 | 2900 | 3400 | 3700 | 3900 | 2000 |
| Sun Odyssey 49 DS | 2006 | 49 | 6/2 | 2700 | 3200 | 3500 | 3800 | 2000 |
| Sun Odyssey 49 | 2004 | 49 | 8/2 | 2450 | 2950 | 3200 | 3500 | 2000 |
| Bavaria 49/03 | 2003 | 49 | 10/1 | 2250 | 2700 | 3200 | 3600 | 2000 |
| First 47.7 | 2002 | 48 | 6/2 | 2350 | 2700 | 3000 | 3300 | 1500 |
| Oceanis 473/02 | 2002 | 47 | 10/2 | 1950 | 2350 | 2600 | 2800 | 1500 |
| Dufour 455 | 2008 | 45 | 8/2 | 2250 | 2700 | 3100 | 3300 | 1500 |
| Sun Odyssey 45.2 | 2002 | 45 | 8/2 | 1950 | 2350 | 2600 | 2800 | 1500 |
| Sun Odyssey 45 | 2005 | 45 | 8/2 | 2250 | 2700 | 3100 | 3300 | 1500 |
| Sun Odyssey 45 | 2005 | 45 | 8/2 | 2150 | 2500 | 2850 | 3150 | 1500 |
| ELAN 45 | 2001 | 45 | 8/2 | 1850 | 2150 | 2450 | 2500 | 1500 |
| Sun OdysseyY 44 i | 2009 | 44 | 8/2 | 2350 | 2800 | 3200 | 3400 | 1500 |
| Lagoon 440 | 2007 | 44 | 8/2/1 | 4400 | 5450 | 6100 | 6300 | 2500 |
| Bavaria 44 | 2002 | 44 | 8/1 | 1750 | 2150 | 2450 | 2600 | 1500 |
| Cyclades 43.4 | 2006 | 43 | 8/2 | 1950 | 2450 | 2700 | 2900 | 1500 |
| Oceanis 43 | 2009 | 43 | 8/2 | 2050 | 2500 | 2800 | 3000 | 1500 |
| Elan 431 | 1997 | 43 | 8/1 | 1550 | 1750 | 2050 | 2250 | 1500 |
| Sun Odyssey 43 | 2002-2003 | 43 | 8/2 | 1850 | 2050 | 2350 | 2500 | 1500 |
| Oceanis 423 | 2004 | 42 | 8/2 | 1750 | 2050 | 2450 | 2600 | 1500 |
| Lagoon 420 | 2007 | 42 | 8/2 | 3500 | 4650 | 5350 | 5650 | 2500 |
| Sun Odyssey 42i | 2007-2009 | 42 | 6/2 | 1950 | 2300 | 2500 | 2700 | 1500 |
| Oceanis 411 | 1999-2001 | 41 | 8/2 | 1450 | 1650 | 1950 | 2250 | 1500 |
| Oceanis 411 | 1999 | 41 | 6/2 | 1400 | 1650 | 1900 | 2150 | 1500 |
| Oceanis 40 | 2009 | 40 | 6/2 | 1750 | 2150 | 2450 | 2600 | 1500 |
| Elan 40 | 2002 | 40 | 6/2 | 1300 | 1550 | 1850 | 2050 | 1500 |
| Oceanis 393 | 2002 | 39 | 6/2 | 1400 | 1650 | 1900 | 150 | 1500 |
| Cyclades 39.3 | 2006 | 39 | 6/2 | 1450 | 1850 | 2150 | 2350 | 1500 |
| Sun Odyssey 39i | 2007-2009 | 39 | 6/2 | 1550 | 1950 | 2250 | 2450 | 1500 |
| Dufour 385 | 2008 | 38 | 6/2 | 1650 | 2050 | 2350 | 2450 | 1500 |
| Lagoon 380 | 2003 | 38 | 8/2 | 2450 | 3200 | 3600 | 3900 | 2000 |
| Sun Odyssey 37 | 2001-2002 | 37 | 6/2 | 1100 | 1400 | 1650 | 1850 | 1500 |
| Sun Odyssey 36i | 2007-2008 | 36 | 6/2 | 1200 | 1550 | 2050 | 2250 | 1500 |
| Bavaria 36 | 2004 | 36 | 6/2 | 1100 | 1400 | 1650 | 1850 | 1500 |
| Elan 333 | 2002-2003 | 33 | 4/2 | 950 | 1200 | 1500 | 1600 | 1000 |
| Oceanis 331 | 2002 | 33 | 6/2 | 950 | 1200 | 1350 | 1650 | 1000 |
| Sun Odyssey 33i | 2010 | 33 | 4/2 | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 1000 |
| Bavaria 32 | 2002 | 32 | 4/2 | 850 | 1100 | 1300 | 1500 | 1000 |
| B First 265 | 1993 | 26 | 4 | 700 | 800 | 950 | 950 | 1000 |
Cena zawiera:
GPS, ponton, autopilot, pościel, ubezpieczenie na czas trwania rejsu.
Dodatkowo płatne :
sprzątanie po rejsie 80 EUR - jachty 2-kabinowe
100 EUR - jachty 3-kabinowe
110 EUR - jachty 4-kabinowe
140 EUR - jachty 5-kabinowe i katamarany
silnik do pontonu: 70 EUR / tydzień
skipper: 840 EUR / tydzień + wyżywienie
spinaker: 120 EUR za tydzień - jachty do 34 stóp + kaucja 1000 EUR
150 EUR za tydzień - jachty powyżej 34 stóp + kaucja 1000 EUR
Zniżki:
Rejs dwutygodniowy: 5 %
Rejs trzytygodniowy: 10 %
Maksymalna zniżka: 15 %
Rezerwacja przed dniem 31.12.2010: 10 %
Dla stełego klienta: 5 %
Płatność:
50% ceny w momencie rezerwacji, pozostała część płatna najpóźniej na cztery tygodnie przed zaokrętowaniem.
Chorwacja / Porty: Sukosan & Kastela & Zaton-Sibenski Ceny w EUR /tydzień
| Typ jachtu | Rocznik |
Długość (ft) |
Liczba koi /kabin |
01.01-23.04 01.10-31.12 |
23.04-28.05 17.09-01.10 |
28.05-02.07 03.09-17.09 |
02.07-30.07 20.08-03.09 |
30.07 -20.08 |
Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bavaria 55 BT | 2011 | 55 | 12/5 | 3400 | 3900 | 4450 | 5550 | 5700 | 1500 |
| Bavaria 51 BT | 2009 | 51 | 12/5 | 2700 | 3400 | 4000 | 4450 | 4650 | 1500 |
| Bavaria 50 BT | 2006 | 50 | 12/5 | 2450 | 3100 | 3700 | 4050 | 4250 | 1500 |
| Bavaria 50 BT | 2002 | 50 | 12/5 | 2250 | 2900 | 3200 | 3700 | 4050 | 1500 |
| Comet 50 | 2002 | 50 | 11/5 | 2250 | 2900 | 3200 | 3700 | 4050 | 1500 |
| Bavaria 50 BT | 2005 | 50 | 12/5 | 2350 | 3000 | 3600 | 4000 | 4150 | 1500 |
| Bavaria 49 BT | 2005 | 49 | 12/5 | 2250 | 2900 | 3200 | 3700 | 4050 | 1500 |
| Bavaria 47 BT | 2009 | 47 | 10/4 | 2150 | 2700 | 3000 | 3400 | 3800 | 1500 |
| Bavaria 46 BT |
2005 -2006 |
46 | 10/4 | 1950 | 2350 | 2700 | 3000 | 3400 | 1500 |
| Bavaria 45 BT | 2011 | 45 | 10/4 | 2250 | 2900 | 3200 | 3600 | 4000 | 1500 |
| Bavaria 44 BT | 2002 | 44 | 10/4 | 1550 | 1850 | 2250 | 2500 | 2800 | 1500 |
| Bavaria 44 BT |
2002 -2004 |
44 | 10/4 | 1650 | 1950 | 2350 | 3600 | 2900 | 1500 |
| Impression 434 | 2006 | 43 | 10/4 | 1950 | 2350 | 2700 | 3000 | 3400 | 1500 |
| Bavaria 42 BT | 1999 | 42 | 10/4 | 1450 | 1750 | 2150 | 2350 | 2600 | 1500 |
| Bavaria 42 BT | 1999 | 42 | 10/4 | 1350 | 1550 | 1950 | 2150 | 2450 | 1500 |
| Bavaria 40 BT | 2011 | 40 | 8/3 | 1650 | 1950 | 2350 | 2500 | 2800 | 1000 |
| Bavaria 40 BT | 2009 | 40 | 8/3 | 1550 | 1750 | 2050 | 2250 | 2500 | 1000 |
| Bavaria 40 BT | 2008 | 40 | 8/3 | 1450 | 1650 | 1950 | 2150 | 2450 | 1000 |
| Sun Odyssey 39i | 2008 | 39 | 8/3 | 1650 | 1850 | 2150 | 2350 | 2600 | 1000 |
| Sas 39 | 2002 | 39 | 10/3 | 1050 | 1450 | 1750 | 1850 | 2050 | 1000 |
| Sas 39 | 1998 | 39 | 10/3 | 1000 | 1300 | 1600 | 1700 | 1900 | 1000 |
| Sun Odyssey 36i | 2008 | 36 | 8/3 | 1350 | 1550 | 1950 | 2150 | 2350 | 1000 |
| Y 36 | 2001 | 36 | 8/3 | 950 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 1000 |
| Bavaria 36 | 2011 | 36 | 8/3 | 1450 | 1650 | 1950 | 2150 | 2450 | 1000 |
| Bavaria 36 |
2004 -2005 |
36 | 8/3 | 1150 | 1350 | 1650 | 1850 | 2000 | 1000 |
| Bavaria 36 | 2003 | 36 | 8/3 | 1150 | 1350 | 1550 | 1750 | 1950 | 1000 |
| Bavaria 36H | 1999 | 36 | 7/3 | 950 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 1000 |
| Bavaria 36H | 1999 | 36 | 7/3 | 850 | 950 | 1150 | 1350 | 1550 | 1000 |
| Bavaria 34 |
2001 -2002 |
34 | 8/3 | 950 | 1050 | 1350 | 1550 | 1750 | 1000 |
| Bavaria 34 | 2001 | 34 | 8/3 | 850 | 950 | 1150 | 1350 | 1550 | 1000 |
| Impression 344 | 2007 | 34 | 8/3 | 1150 | 1350 | 1750 | 1950 | 2150 | 1000 |
| Bavaria 33 |
2006 -2007 |
33 | 6/2 | 950 | 1050 | 1350 | 1550 | 1750 | 1000 |
| Elan 333 |
2003 -2004 |
33 | 6/2 | 950 | 1150 | 1350 | 1550 | 1750 | 1000 |
| Elan 333 | 2002 | 33 | 6/1 | 850 | 950 | 1250 | 1350 | 1550 | 1000 |
| Bavaria 32 | 2003 | 32 | 6/2 | 850 | 950 | 1050 | 1250 | 1450 | 1000 |
| Bavaria 32 |
2003 -2004 |
32 | 6/2 | 850 | 950 | 1150 | 1350 | 1550 | 1000 |
| Bavaria 30 |
2006 -2007 |
30 | 6/2 | 850 | 950 | 1150 | 1350 | 1550 | 1000 |
| Bavaria 30 | 2006 | 30 | 6/2 | 850 | 950 | 1050 | 1250 | 1450 | 1000 |
| Adria 1002 | 2005 | 10 | 6/3 | 1350 | 1550 | 1950 | 2450 | 2700 | 1000 |
Cena zawiera:
GPS, ponton, autopilot, pościel, ubezpieczenie na czas trwania rejsu.
Dodatkowo płatne :
sprzątanie po rejsie 90 EUR - jachty poniżej 39 stóp
130 EUR - jachty od 39 stóp
silnik do pontonu: 50 EUR / tydzień
skipper: 840 EUR / tydzień + wyżywienie
spinaker: 100 EUR za tydzień - jachty do 42 stóp + kaucja 1000 EUR
150 EUR za tydzień - jachty powyżej 42 stóp + kaucja 1000 EUR
Zniżki:
Rejs dwutygodniowy: 5 %
Rejs trzytygodniowy: 10 %
Maksymalna zniżka: 20 %
Rezerwacja przed dniem 31.01.2011: 15 %
Rezerwacja do 6 miesięcy przez rejsem: 15 %
Dla stełego klienta: 5 %
Płatność:
50% ceny w momencie rezerwacji, pozostała część płatna najpóźniej na cztery tygodnie przed zaokrętowaniem.
Chorwacja / Porty: Trogir & Primosten Ceny w EUR /tydzień
| Typ jachtu | Rocznik | Długość (ft) | Liczba koi/kabin | 24.09-21.05 | 21.05-18.06 10.09-24.09 | 18.06-30.07 27.08-10.09 | 30.07-27.08 | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bavaria 55 | 2011 | 55 | 8+1/4 | 3900 | 4650 | 5000 | 5850 | 1550 |
| Bavaria 49 | 2003 | 49 | 10/5 | 2500 | 3050 | 3650 | 4400 | 1550 |
| Bavaria 46 | 2006 | 46 | 8+2/4 | 2050 | 2650 | 3000 | 3500 | 1550 |
| Bavaria 46 | 2011 | 46 | 8/4 | 2050 | 2650 | 3000 | 3500 | 1550 |
| Bavaria 46 | 2005 | 46 | 8/4 | 2050 | 2650 | 3000 | 3500 | 1550 |
| Bavaria 45 | 2011 | 45 | 8/4 | 2200 | 2750 | 3200 | 3600 | 1550 |
| Bavaria 44 | 2004 | 44 | 8/4 | 1850 | 2450 | 2700 | 3250 | 1550 |
| B.Cyclades 43.4 | 2007 | 43 | 8+2/4 | 1950 | 2500 | 2800 | 3250 | 1550 |
| Bavaria 42 | 2005 | 42 | 6/3 | 1650 | 2250 | 2550 | 2900 | 1550 |
| Bavaria 42 | 2005 | 42 | 6/3 | 1650 | 2250 | 2550 | 2900 | 1550 |
| Oceanis 411 | 2001 | 41 | 6+2/3 | 1500 | 1800 | 2100 | 2350 | 1550 |
| Bavaria 40 | 2008 | 40 | 6/3 | 1550 | 2050 | 2350 | 2750 | 1550 |
| Bavaria 39 | 2005 | 39 | 6/3 | 1500 | 1950 | 2350 | 2700 | 1550 |
| Bavaria 37 | 2007 | 37 | 6+2/3 | 1350 | 1800 | 2050 | 2300 | 1550 |
| Bavaria 36 | 2005 | 36 | 6+2/3 | 1150 | 1550 | 1850 | 2150 | 1050 |
| Bavaria 36 | 2005 | 36 | 6+2/3 | 1150 | 1550 | 1850 | 2150 | 1050 |
| Bavaria 34 | 2008 | 34 | 4+2/6 | 900 | 1300 | 1550 | 1900 | 1050 |
| Elan 344 Impression | 2007 | 34 | 6/3 | 1050 | 1450 | 1750 | 2050 | 1050 |
| Bavaria 33 | 2006 | 33 | 4+2/2 | 850 | 1200 | 1450 | 1750 | 1050 |
| Elan 333 | 2004 | 33 | 4+2/2 | 850 | 1200 | 1450 | 1750 | 1050 |
| Bavaria 32 | 2005 | 32 | 4+2/2 | 850 | 1100 | 1250 | 1650 | 1050 |
Cena zawiera:
GPS, ponton, autopilot, pościel, ubezpieczenie na czas trwania rejsu.
Dodatkowo płatne :
sprzątanie po rejsie 80 EUR - jachty poniżej 35 stóp
110 EUR - jachty powyżej 35 stóp
120 EUR - jachty od 42 stóp
130 EUR - jachty powyżej 45 stóp
150 EUR - jachty powyżej 50 stóp
skipper: 840 EUR / tydzień
spinaker: 80 EUR za tydzień
Zniżki:
Rejs dwutygodniowy lub dłużej: 5 %
Maksymalna zniżka: 15 %
Rezerwacja przed dniem 31.01.2010: 15 %
Dla stełego klienta: 5 %
Płatność:
50% ceny w momencie rezerwacji, pozostała część płatna najpóźniej na cztery tygodnie przed zaokrętowaniem.
Chorwacja / Porty: Sibenik & Kastela Ceny w EUR /tydzień
| Typ jachtu | Rocznik |
Długość ft |
Liczba koi/kabin |
do30.04 od07.10 |
30.04- 18.06 |
30.04- 18.06 |
18.06-02.07 03.09-17.09 |
18.06-02.07 03.09-17.09 |
30.07- 20.08 |
Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanse 540 | 2008 | 54 | 9/4 | 3100 | 3700 | 4550 | 5150 | 5350 | 5900 | 2000 |
| Beneteau Cyclades 50.5 | 2006 | 50 | 12/6 | 3100 | 3800 | 4150 | 4550 | 4750 | 5050 | 1800 |
| Beneteau Cyclades 50.5 | 2009 | 50 | 12/6 | 3100 | 3800 | 4150 | 4550 | 4750 | 5050 | 1800 |
| Beneteau 50 Family | 2011 | 50 | 12/5 | 3300 | 4000 | 4350 | 4650 | 4950 | 5250 | 1800 |
| Bavaria 49 | 2004 | 49 | 12/5 | 2700 | 3300 | 3700 | 4250 | 4450 | 4750 | 1800 |
| Beneteau Oceanis 46 | 2009 | 46 | 10/4 | 2250 | 2800 | 3100 | 3400 | 3600 | 3800 | 1800 |
| Bavaria 46 Cruiser | 2005 | 46 | 10/4 | 2150 | 2700 | 2900 | 3100 | 4000 | 3700 | 1500 |
| Salona 45 Performance | 2005 | 45 | 9/4 | 2250 | 2800 | 3100 | 3400 | 3600 | 3800 | 1500 |
| Salona 45 Performance | 2005-2008 | 45 | 9/4 | 2250 | 2800 | 3100 | 3400 | 3600 | 3800 | 1500 |
| Salona 45 Performance | 2008 | 45 | 9/4 | 2250 | 2800 | 3100 | 3400 | 3600 | 3800 | 1500 |
| Bavaria 44 | 2004 | 44 | 10/4 | 2050 | 2500 | 2700 | 2900 | 3200 | 3400 | 1500 |
| Beneteau Cyclades 43.4 | 2008 | 43 | 10/4 | 2050 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 | 3600 | 1500 |
| Beneteau Oceanis 43 | 2011 | 43 | 10/4 | 2150 | 2700 | 2900 | 3100 | 3400 | 3700 | 1500 |
| Beneteau Oceanis 43 | 2011 | 43 | 10/4 | 2150 | 2700 | 2900 | 3100 | 3400 | 3700 | 1500 |
| Elan 410 Racer | 2008 | 41 | 8/3 | 1950 | 2150 | 2350 | 2500 | 2700 | 3000 | 1500 |
| Jeanneau Sun Odyssey 40.3 | 2005 | 40 | 8/3 | 1550 | 1950 | 2150 | 2250 | 2450 | 2600 | 1200 |
| Nautitech 40 | 2006 | 40 | 8/3 | 2250 | 3300 | 3900 | 4350 | 4650 | 4950 | 2000 |
| Delphia 40 | 2008 | 40 | 10/4 | 1950 | 2250 | 2450 | 2600 | 2900 | 3200 | 1500 |
| Lavezzi 40 | 2008 | 40 | 10/4 | 2250 | 3300 | 3900 | 4350 | 4650 | 4950 | 2000 |
| Salona 40 Performance | 2007 | 40 | 8/3 | 1850 | 2050 | 2250 | 2350 | 2600 | 2800 | 1200 |
| Beneteau Oceanis 39.3 | 2006 | 39 | 8/3 | 1450 | 1950 | 2150 | 2250 | 2450 | 2600 | 1200 |
| Salona 37 Performance | 2007 | 37 | 8/3 | 1350 | 1850 | 2050 | 2150 | 2350 | 2450 | 1200 |
| Bavaria 38 Cruiser | 2008 | 38 | 8/3 | 1350 | 1850 | 2050 | 2150 | 2350 | 2500 | 1200 |
| Salona 37 Performance | 2008 | 37 | 8/3 | 1350 | 1850 | 2050 | 2150 | 2350 | 2450 | 1200 |
| Bavaria 36 Cruiser | 2004 | 36 | 8/3 | 1650 | 1550 | 1750 | 1950 | 2050 | 2250 | 1200 |
| Elan 333 | 2003 | 33 | 6/2 | 950 | 1150 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1000 |
Cena zawiera:
GPS, ponton, autopilot, pościel, ubezpieczenie na czas trwania rejsu.
Dodatkowo płatne :
sprzątanie po rejsie 110 EUR - jachty 2-kabinowe
130 EUR - jachty 3-kabinowe
160 EUR - jachty 4-kabinowe
200 EUR - jachty 5-kabinowe i katamarany
skipper: 840 EUR / tydzień + wyżywienie
spinaker: 75 EUR za tydzień - jachty do 40 stóp
100 EUR za tydzień - jachty powyżej 40 stóp
Zniżki:
Rejs dwutygodniowy: 5 %
Rejs trzytygodniowy: 10 %
Maksymalna zniżka: 15 %
Rezerwacja do 6 miesięcy przed rejsem: 5 %
Dla stełego klienta: 5 %
Płatność:
50% ceny w momencie rezerwacji, pozostała część płatna najpóźniej na cztery tygodnie przed zaokrętowaniem.
Chorwacja / Port: Sukosan Ceny w EUR /tydzień
| Typ jachtu | Rocznik |
Długość (ft) |
Liczba koi/kabin |
do 23.04 od 01.10 |
23.04-28.05 17.09-01.10 |
28.05-02.07 03.09-17.09 |
02.07-30.07 20.08-03.09 |
02.07-30.07 20.08-03.09 |
Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bavaria C 50 BT | 2011 | 50 | 12/5 | 3000 | 3500 | 4150 | 5050 | 5350 | 2000 |
| Bavaria 49 BT | 2004 | 49 | 12/5 | 2150 | 2800 | 3150 | 3700 | 4050 | 2000 |
| Bavaria 46 C BT | 2005 | 46 | 10/4 | 1950 | 2350 | 2700 | 3000 | 3400 | 2000 |
| Bavaria 45 C BT | 2010 | 45 | 9/4 | 2250 | 2800 | 3400 | 3800 | 4150 | 2000 |
| Bavaria 44 Vis. BT | 2007 | 44 | 8/3 | 1750 | 2050 | 2550 | 3000 | 3400 | 2000 |
| Cyclades 43.4 | 2008 | 43 | 10/4 | 1750 | 2200 | 2650 | 3000 | 3400 | 2000 |
| Hanse 430 BT | 2008 | 43 | 9/4 | 1850 | 2300 | 2750 | 3100 | 3500 | 2000 |
| Elan 434 Impression BT | 2005 | 43 | 10/4 | 1850 | 2300 | 2700 | 3050 | 3500 | 2000 |
| Elan 431 | 2008 | 43 | 10/4 | 950 | 1550 | 1950 | 2300 | 2600 | 1000 |
| Bavaria 40 Vis. BT | 2007 | 40 | 8/4 | 1450 | 1750 | 2300 | 2500 | 2750 | 2000 |
| Ocanis 40 | 2007 | 40 | 8/4 | 1550 | 1950 | 2500 | 2800 | 3100 | 2000 |
| Hanse 400 BT | 2009 | 40 | 7/3 | 1700 | 2100 | 2550 | 2850 | 3050 | 2000 |
| Hanse 400 | 2007 | 40 | 8/3 | 1650 | 2100 | 2500 | 2800 | 3000 | 2000 |
| Eminence 40 BT | 2009 | 40 | 8/3 | 1500 | 1850 | 2250 | 2450 | 2700 | 2000 |
| Vektor 401 | 2001-2002 | 40 | 10/4 | 950 | 1250 | 1850 | 2100 | 2300 | 1000 |
| Sas 39 | 1999 | 39 | 10/3 | 850 | 1000 | 1500 | 1650 | 2100 | 1000 |
| Elan 384 Impression | 2005 | 438 | 8/3 | 1400 | 1800 | 2150 | 2400 | 2500 | 2000 |
| Sun Odyssey 37 | 2001 | 37 | 8/3 | 950 | 1150 | 1500 | 1750 | 2050 | 1000 |
| Sun Odyssey 36i | 2009 | 36 | 8/3 | 1200 | 1450 | 1950 | 2200 | 2450 | 1000 |
| Vektor 36 | 2007 | 36 | 8/3 | 1050 | 1350 | 1750 | 2000 | 2300 | 1000 |
| Vektor 361 | 2001-2003 | 36 | 8/3 | 900 | 1150 | 1450 | 1750 | 1950 | 1000 |
| Hanse 350 | 2009 | 35 | 7/3 | 1150 | 1450 | 1900 | 2250 | 2450 | 1000 |
| Oceanis 34 | 2009 | 34 | 7/3 | 1000 | 1350 | 1750 | 2100 | 2300 | 1000 |
| Bavaria 33 C | 2006-2007 | 33 | 6/2 | 900 | 1050 | 1350 | 1650 | 1700 | 1000 |
| Bavaria 32 | 2005 | 32 | 6/2 | 850 | 1050 | 1150 | 1400 | 1650 | 1000 |
| Hanse 320 | 2008 | 32 | 6/2 | 950 | 1100 | 1400 | 1700 | 1850 | 1000 |
| Bavaria 30 C | 2006 | 30 | 6/2 | 800 | 950 | 1150 | 1400 | 1500 | 1000 |
| Adriana 44 BT | 2009 | 44 | 7/3 | 2700 | 3700 | 4650 | 5450 | 5750 | 2500 |
| Adriana 36 BT | 2011 | 36 | 7/3 | 1850 | 2900 | 3600 | 4250 | 4550 | 2500 |
| Adria 1002 V | 2011 | 35 | 7/3 | 1150 | 1650 | 2350 | 2650 | 2900 | 2000 |
| Adria 1002 V | 2005-2007 | 35 | 7/3 | 1050 | 1450 | 2050 | 2450 | 2700 | 1000 |
| Adria 1002 | 2001-2004 |
35 |
7/2 | 900 | 1050 | 1450 | 1950 | 2250 | 1000 |
| Vektor 950 | 2008 | 31 | 5/2 | 1150 | 1650 | 2100 | 2500 | 2550 | 1000 |
Cena zawiera:
GPS, ponton, autopilot, pościel, ubezpieczenie na czas trwania rejsu.
Dodatkowo płatne :
sprzątanie po rejsie 80 EUR - jachty 2 i 3-kabinowe
120 EUR - jachty 4 i 5-kabinowe
silnik do pontonu: 80 EUR / tydzień
skipper: 840 EUR / tydzień + wyżywienie
spinaker: 100 EUR za tydzień - jachty do 36 stóp
120 EUR za tydzień - jachty powyżej 37 stóp
internet: 10 EUR + koszty transferu
ubezpieczenie kaucji: 90 EUR – dla kaucji 1000 EUR
180 EUR - dla kaucji 2000 EUR
200 EUR - dla kaucji 2500 EUR
Zniżki:
Rejs dwutygodniowy: 5 %
Rejs trzytygodniowy: 10 %
Maksymalna zniżka: 20 %
Rezerwacja przed dniem 31.01.2011: 15 %
Rezerwacja do 6 miesięcy przez rejsem: 15 %
Dla stełego klienta: 5 %
Płatność:
50% ceny w momencie rezerwacji, pozostała część płatna najpóźniej na cztery tygodnie przed zaokrętowaniem.
Chorwacja / Porty: Baska Voda & Segent Donji & Biograd Ceny w EUR /tydzień
| Typ jachtu | Rocznik |
Długość (ft) |
Liczba koi/kabin |
do 16.04 od 01.10 |
16.04- 17.05 |
07.05-28.06 17.09-01.10 |
28.05-25.06 27.08-17.09 |
25.06-30.07 13.08-27.08 |
30.07- 13.08 |
Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Odyssey 54 DS | 2005 | 54 | 11/5 | 2050 | 2500 | 3650 | 3850 | 4350 | 4650 | 3000 |
| Bavaria 50 | 2005 | 50 | 12/5 | 1600 | 2450 | 3300 | 3400 | 3600 | 4050 | 2500 |
| Bavaria 49 | 2004 | 49 | 12/5 | 1550 | 2150 | 3250 | 3350 | 3550 | 4000 | 2500 |
| Sun Odyssey 49 | 2004 | 49 | 10/4 | 1450 | 1850 | 2700 | 2900 | 3200 | 3250 | 2500 |
| Oceanis Clipper 473 | 2003 | 47 | 10/4 | 1150 | 1750 | 2300 | 2500 | 2800 | 3050 | 2500 |
| Fountaine Pajot Bahia46 | 2005 | 46 | 12/6 | 2400 | 3300 | 4400 | 5050 | 5550 | 6300 | 4000 |
| Lagoon 450 | 2011 | 45 | 12/6 | 3850 | 4200 | 5750 | 6700 | 7200 | 7550 | 4000 |
| Sun Odyssey 45.2 | 2000 | 45 | 10/4 | 1200 | 1700 | 2050 | 2400 | 2700 | 2800 | 2000 |
| Sun Odyssey 45 | 2005 | 45 | 10/4 | 1300 | 1950 | 2500 | 2700 | 3000 | 3250 | 2500 |
| Lagoon 420 | 2007 | 42 | 11/5 | 2450 | 3050 | 4200 | 5250 | 5700 | 6000 | 4000 |
| Lagoon 410 | 2000 | 41 | 12/6 | 1700 | 2250 | 3150 | 3500 | 3900 | 4550 | 3000 |
| Lagoon 410 S2 | 2004 | 41 | 12/6 | 2250 | 2650 | 3850 | 43200 | 4500 | 5150 | 3000 |
| Sun Odyssey40.3 | 2004 | 40 | 8/3 | 1100 | 1450 | 1950 | 2150 | 2300 | 2500 | 2000 |
| Fountaine Pajot Lavezzi 40 | 2003 | 40 | 10/6 | 1700 | 2250 | 2800 | 3150 | 3450 | 4150 | 3000 |
| Harmony 38 | 2006 | 38 | 8/3 | 1000 | 1200 | 1500 | 1650 | 1950 | 2050 | 1800 |
| Bavaria 38 | 2003 | 38 | 8/3 | 1100 | 1350 | 1650 | 1800 | 2100 | 2200 | 2000 |
| Bavaria 36 | 2004 | 36 | 8/3 | 1000 | 1150 | 14500 | 1600 | 7800 | 1900 | 1800 |
| Sun Odyssey 32 | 2004 | 32 | 6/2 | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 1500 | 1700 | 1300 |
| Bavaria 32 | 2004 | 32 | 6/2 | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 1500 | 1700 | 1300 |
Cena zawiera:
GPS, ponton, autopilot, pościel, ubezpieczenie na czas trwania rejsu.
Dodatkowo płatne :
sprzątanie po rejsie 130 EUR - jachty do 34 stóp
160 EUR - jachty do 40 stóp
200 EUR - jachty od 40 stóp
skipper: 910 EUR / tydzień + wyżywienie
sinik do pontonu: 80 EUR za tydzień - jachty do 40 stóp, powyżej gratis
spinaker: 120 EUR za tydzień - jachty powyżej 40 stóp
Zniżki:
Rejs dwutygodniowy: 3 %
Rejs trzytygodniowy: 7 %
Maksymalna zniżka: 15 %
Rezerwacja do 31.01.11: 7 %
Płatność:
